Effective as of: #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$0.01 - $4,999.99|ProductAttribute=interestRates::effDt#
Daily Balance | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$0.01 - $4,999.99|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$0.01 - $4,999.99|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
$5,000.00 + | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$5,000.00 +|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$5,000.00 +|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
Product | Interest Rate (%) | APY (%) |
---|---|---|
11 month Liquid CD | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=LIQUID_CD|SubPoductDescription=11 month Liquid CD|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=LIQUID_CD|SubPoductDescription=11 month Liquid CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
Citizens Access 1 Year Online CD | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=1 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=1 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
Citizens Access 2 Year Online CD | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=2 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=2 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
Citizens Access 3 Year Online CD | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=3 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=3 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
Citizens Access 4 Year Online CD | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=4 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=4 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
Citizens Access 5 Year Online CD | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=5 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# | #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=5 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY# |
FDIC insurance up to the maximum amount allowed by law. Citizens Access and Citizens Bank, N.A., are treated as the same entity for the purpose of calculating FDIC insurance limits and deposits.