Deposit Interest Rates & Annual Percentage Yields (APYs)

Effective as of: #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$0.01 - $4,999.99|ProductAttribute=interestRates::effDt#

Citizens Access Online Savings account Rates

Daily Balance Interest Rate (%) APY (%)
$0.01 - $4,999.99 #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$0.01 - $4,999.99|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$0.01 - $4,999.99|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
$5,000.00 + #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$5,000.00 +|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=SAVINGS|SubPoductDescription=$5,000.00 +|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Interest rate and APY are variable, which means we can change them at any time without prior notice.



Citizens Access Certificate of Deposit Rates

Initial Deposit Requirement- A $5,000 minimum opening deposit is required.
Product Interest Rate (%) APY (%)
11 month Liquid CD #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=LIQUID_CD|SubPoductDescription=11 month Liquid CD|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=LIQUID_CD|SubPoductDescription=11 month Liquid CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Citizens Access 1 Year Online CD #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=1 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=1 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Citizens Access 2 Year Online CD #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=2 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=2 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Citizens Access 3 Year Online CD #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=3 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=3 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Citizens Access 4 Year Online CD #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=4 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=4 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Citizens Access 5 Year Online CD #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=5 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::rate# #ProductLine=cax|Brand=citizensbank|ProductDescription=ONLINE_CD|SubPoductDescription=5 year Online CD|ProductAttribute=interestRates::intAPY#
Interest rate and APY will remain fixed until the CD maturity date. The APY assumes interest is credited to the CD principal until the CD matures. Adjustments to your interest treatment may reduce earnings. For Online CDs. we may assess an early withdrawal penalty if your CD account is closed prior to its scheduled maturity date; Liquid CDs are not subject to early withdrawal penalties. We do not permit partial CD withdrawals.

FDIC insurance up to the maximum amount allowed by law. Citizens Access and Citizens Bank, N.A., are treated as the same entity for the purpose of calculating FDIC insurance limits and deposits.